2021-09-23 08:36:20
BV韦德(中国)官方网站日评
来源:卓创资讯 施梦慧 更新时间:2021-9-22
1. 液碱收盘价格表
表1 国内主要地区32%离子膜碱收盘价格
单位:元/吨
市场 | 规格型号 | 09月22日 | 日涨跌值 | 较上周均价涨跌值 | 较去年同期涨跌值 | 价格条件 |
山东 | 32%离子膜碱 | 1000—1160 | 190 | 348 | 665 | 出厂自提(现金) |
江苏 | 32%离子膜碱 | 1200—1400 | 175 | 284 | 765 | 出厂自提(银行承兑汇票贴息支付) |
浙江 | 32%离子膜碱 | 1150—1180 | 185 | 273 | 525 | 送到萧绍贸易商价格(银行承兑汇票贴息支付) |
河北 | 32%离子膜碱 | 1170—1280 | 190 | 388 | 758 | 出厂自提(银行承兑汇票贴息支付) |
内蒙古(乌海)折百价 | 32%离子膜碱 | 3100—3150 | 600 | 700 | 1850 | 出厂自提(银行承兑汇票贴息支付) |
广东 | 32%离子膜碱 | 1080—1250 | 260 | 283 | 505 | 出库自提(银行承兑汇票贴息支付) |
河南(折百价) | 32%离子膜碱 | 3700—3750 | 500 | 1042 | 2225 | 出厂自提(银行承兑汇票贴息支付) |
福建 | 32%离子膜碱 | 880—1300 | 125 | 140 | 380 | 送到价格(银行承兑汇票贴息支付) |
江西 | 32%离子膜碱 | 1200—1400 | 100 | 296 | 715 | 出厂自提价格(现汇) |
安徽 | 32%离子膜碱 | 1400—1500 | 160 | 397 | 885 | 出厂自提(银行承兑汇票贴息支付) |
广西 | 32%离子膜碱 | 1400—1400 | 385 | 443 | 735 | 出厂自提(银行承兑汇票贴息支付) |
四川(折百价) | 32%离子膜碱 | 3900—4200 | 350 | 642 | 1600 | 出厂自提(银行承兑汇票贴息支付) |
重庆(折百价) | 32%离子膜碱 | 4300—4600 | 350 | 867 | 1650 | 出厂自提(银行承兑汇票贴息支付) |
表2 国内主要地区高度液碱收盘价格
单位:元/吨
市场 | 规格型号 | 09月22日 | 日涨跌值 | 较上周均价涨跌值 | 较去年同期涨跌值 | 价格条件 |
山东 | 50%离子膜碱 | 1790—1790 | 150 | 408 | 1090 | 出厂自提(现款现汇) |
江苏 | 48%离子膜碱 | 2200—2200 | 550 | 633 | 1305 | 出厂自提(银行承兑汇票贴息支付) |
浙江 | 48%离子膜碱 | 3950—4350 | 883 | 1090 | 1913 | 送到折百价格(银行承兑汇票贴息支付) |
广东 | 50%离子膜碱 | 1800—1900 | 275 | 360 | 835 | 出库自提(现款现汇) |
今日国内液碱市场成交氛围活跃,各地区液碱价格普涨。
目前多个地区液碱供应减量,液碱货源偏紧,价格不断上涨。目前江苏液碱产量下降明显,浙江、山东及安徽等地区液碱产量也略有下降,整体液碱库存不高。
2. 相关产品市场概述
今日国内液氯市场价格稳中有涨,山东地区液氯价格上涨,出货尚可。按照目前碱氯最新价格核算,根据氯碱企业ECU盈利模型测算,有自备电厂氯碱企业毛利润水平较高。更多液氯相关情况,请多关注卓创资讯液氯板块页面。
注:本文转载自《卓创资讯》,若有侵权请联系删除!